• -20%
GIUBBINO MEDIO K004BD0 LE VRAI 3.0 CLAUDE

K-Way

Gubbino Le Vrai 3.0 Claude K004BD0

100,00 €
80,00 € Risparmia il 20%
IVA inlcusa
COLORE
  • Bianco
  • BLACK
  • BLUE ROYAL MARINE
  • VIOLET 4
  • YELLOW SOLEIL
  • BLACK TORBA
  • BLUE DEPHT
  • RED
  • BLACK PURE
  • PINK INTENSE
  • GREEN MD
  • PINK
MISURA
  • 6Y
  • 8Y
  • 10Y
  • 12Y
  • 14Y
  • 16Y
Quantità
  Misura non disponibile


Guida alle taglie

Guida Misure

 Misure EA7 Emporio Armani

International
IT
US EU UK
  35 3 35 2,5
  35 ⅓ 3,5 35 3
  36 4 36 3,5
  36 ⅔ 4,5 36 ⅔ 4
  37 ⅓ 5 37 ⅓ 4,5
  38 5,5 38 5
  38 ⅔ 6 38 ⅔ 5,5
  39 ⅓ 6,5 39 ⅓ 6
  40 7 40 6,5
  40 ⅔ 7,5 40 ⅔ 7
  41 ⅓ 8 41 ⅓ 7,5
  42 8,5 42 8
  42 ⅔ 9 42 ⅔ 8,5
  43 ⅓ 9,5 43 ⅓ 9
  44 10 44 9,5
  44 ⅔ 10,5 44 ⅔ 10
  45 ⅓ 11 45 ⅓ 10,5
  46 11,5 46 11
  46 ⅔ 12 46 ⅔ 11,5
  47 12,5 47 12
  48 13 48 12,5

Misure AX Armani Exchange
International IT US EU UK RU JP CN
  37 4 37 3 36 22 22
  37.5 4.5 37.5 3.5 36.5 22.5 22.5
  38 5 38 4 37 23 23
  38.5 5.5 38.5 4.5 37.5 23.5 23.5
  39 6 39 5 38 24 24
  39.5 6.5 39.5 5.5 38.5 24.5 24.5
  40 7 40 6 39 25 25
  40.5 7.5 40.5 6.5 39.5 25.5 25.5
  41 8 41 7 40 26 26
  41.5 8.5 41.5 7.5 40.5 26.5 26.5
  42 9 42 8 41 27 27
  42.5 9.5 42.5 8.5 41.5 27.5 27.5
  43 10 43 9 42 28 28
  43.5 10.5 43.5 9.5 42.5 28.5 28.5
  44 11 44 10 43 29 29
  44.5 11.5 44.5 10.5 43.5 29.5 29.5
  45 12 45 11 44 30 30
  45.5 12.5 45.5 11.5 44.5 30.5 30.5
  46 13 46 12 45 31 31
  46.5 13.5 46.5 12.5 45.5 31.5 31.5
  47 14 47 13 46 32 32
  47.5 14.5 47.5 13.5 46.5 32.5 32.5
  48 15 48 14 47 33 33

Guida Taglie

Questa è una tabella di conversione approssimativa per aiutarti a trovare la tua taglia. Se hai già acquistato un articolo del nostro marchio, ti consigliamo di selezionare la stessa taglia indicata sulla sua etichetta.

Taglie Abbigliamento Donna

International XS S M L XL XXL XXXL
Europe 32 34 36 38 40 42 44
US 0 2 4 6 8 10 12
Chest fit (inches) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
Chest fit (cm) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.1
Waist fir (inches) 21" 23" 25" 27" 29" 31" 33"
Waist fir (cm) 53.5 58.5 63.5 68.5 74 79 84
Hips fir (inches) 33" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
Hips fir (cm) 81.5 86.5 91.5 96.5 101 106.5 111.5
Skort lengths (sm) 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5

Taglie Abbigliamento Uomo

International XS S M L XL XXL XXXL
Europe 32 34 36 38 40 42 44
US 0 2 4 6 8 10 12
Chest fit (inches) 33-35" 36-38" 39-41" 42-44" 45-47" 48-50" 51-53"
Chest fit (cm) 84-89 91-97 98-104 107-112 114-119 122-127 129-134
Waist fir (inches) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
Waist fir (cm) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.5
Skort lengths (sm) 76 77.5 79 81 82.5 84 85.5

Informazioni Prodotto

Composizione: 100% Nylon

Tessuto ripstop impermeabile, idrorepellente, antivento, traspirante

Richiudibile

Cappuccio regolabile con corda elastica

Chiusura con zip

Patta interna antivento

Taglio di ventilazione sul dietro

Polsi con elastico

2 tasche con zip

Fondo giacca regolabile con corda elastica

Fitting regolare

Logo stampato colorato

Riferimento: K004BD0

Punto di forza di questo modello unisex è il volume piccolo che occupa una volta ripiegato e impacchettato. Perfetto da portare sempre nella borsa o nello zaino, è pensato per affrontare con leggerezza piogge o vento improvvisi.

Dettagli del prodotto

Scheda tecnica

STAGIONE
CONTINUATIVA

Riferimenti specifici

ean13
8054936081888